-
街を作り、地図に残る、スケールの大きな仕事
新しい技術を積極的に取り入れ、一つひとつのスケールが大きく、また同じものは二つとないので大変ではありますが、その分、自分たちが携わったという気持ちは大きく、やりがいのある仕事です。
「和をもって、創意工夫に心がけ、誠意をつくす」をモットーに社員一人ひとりが目的をもって「幸せに働ける」会社を目指しています。
会社概要
社名 | 新晃コンサルタント株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 鈴木 善晴 |
本社所在地 | 〒462-0853 名古屋市北区志賀本通2-46 TEL:052-911-1286 FAX:052-914-5553 |
資本金 | 3,000万円 |
設立 | 昭和43年11月27日 |
従業員数 | 55名(令和 5年 6月現在) |
取引銀行 | 中京銀行 大曽根支店、愛知銀行 大曽根支店 三菱東京UFJ銀行 黒川支店 |
営業種目 | 建設コンサルタント 、開発計画、補償コンサルタント 測量、地質調査、環境調査、インフラ点検 |
主要取引先 | 国土交通省、水資源機構、UR、NEXCO、愛知県・岐阜県 名古屋市、瀬戸市、多治見市、東海市、民間企業 他 |
アクセスマップ
沿革
昭和43年11月 | 新晃測量設計株式会社 資本金 200万円にて設立 |
---|---|
昭和44年01月 | 測量業者登録 2736号 |
昭和44年12月 | 資本金 500万円に増資 |
昭和48年10月 | 資本金 1,000万円に増資 |
昭和50年12月 | 資本金 1,500万円に増資 |
昭和55年12月 | 建設コンサルタント登録 4060号 |
昭和59年12月 | 資本金 2,000万円に増資 |
昭和59年12月 | 補償コンサルタント登録 219号 |
昭和62年06月 | 資本金 3,000万円に増資 |
平成02年01月 | 新晃コンサルタント株式会社に社名変更 |
有資格者一覧
資格名称 | 人数 | |
---|---|---|
技術士 |
<建設部門>道路 <建設部門>都市計画及び地方計画 <上下水道部門>上水道及び工業用水道 <総合技術監理部門>水道 |
1名 1名 1名 1名 |
RCCM | 道路 下水道 土質及び基礎 |
1名 2名 1名 |
技術士補 | 建設部門 機械部門 |
2名 1名 |
一級土木施工管理技士 | 10名 | |
二級土木施工管理技士 | 2名 | |
二級造園施工管理技士 | 1名 | |
下水道技術検定2種 | 2名 | |
測量士 | 24名 | |
測量士補 | 15名 | |
一級建築士 | 1名 | |
二級建築士 | 3名 | |
補償業務管理士 | 土地調査部門 土地評価部門 物件部門 機械工作物部門 営業補償・特殊補償部門 事業損失部門 補償関連部門 総合補償部門 |
10名 2名 7名 6名 5名 3名 3名 1名 |
総合補償士 | 1名 |